截至2026年1月1日;全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况
发布时间 - 2026-02-04 点击率:286次近日,人力资源社会保障部网站公布全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况(截至2026年1月1日)。全国最低工资标准由各省、自治区、直辖市人民政府根据当地情况制定并报国务院备案,目前(截至2026年初)月最低工资标准最高为上海2740元,小时最低工资标准最高为北京27.7元,您可通过人力资源和社会保障部官网(www.mohrss.gov.cn)查询各省份最新、详细的档位标准数据。

全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况
单位:元
地 区 | 月最低工资标准 | 小时最低工资标准 | ||||||
第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | 第一档 | 第二档 | 第三档 | 第四档 | |
北 京 | 2540 | 27.7 | ||||||
天 津 | 2510 | 26.6 | ||||||
河 北 | 2380 | 2230 | 2080 | 24 | 22 | 20 | ||
山 西 | 2150 | 2050 | 1950 | 23.2 | 22.1 | 20.9 | ||
内蒙古 | 2380 | 2310 | 2250 | 23.5 | 22.8 | 22.2 | ||
辽 宁 | 2230 | 2080 | 1930 | 22 | 20 | 19 | ||
吉 林 | 2230 | 2020 | 1870 | 22 | 20.5 | 19 | ||
黑龙江 | 2270 | 2010 | 1910 | 21 | 18.8 | 18.2 | ||
上 海 | 2740 | 25 | ||||||
江 苏 | 2660 | 2430 | 2180 | 25 | 23 | 21 | ||
浙 江 | 2660 | 2430 | 2180 | 25 | 23 | 21 | ||
安 徽 | 2320 | 2170 | 2100 | 2000 | 23 | 22 | 21 | 20 |
福 建 | 2265 | 2195 | 2045 | 1895 | 23.5 | 23 | 21.5 | 20 |
江 西 | 2240 | 2090 | 1950 | 22.4 | 20.9 | 19.5 | ||
山 东 | 2400 | 2210 | 2020 | 24 | 22 | 20 | ||
河 南 | 2350 | 2150 | 2000 | 23 | 21.1 | 19.6 | ||
湖 北 | 2400 | 2130 | 1970 | 24 | 21.5 | 20 | ||
湖 南 | 2200 | 2000 | 1800 | 22 | 20 | 18 | ||
广 东 | 2500 | 2080 | 1850 | 1750 | 23.7 | 19.8 | 18.3 | 17.4 |
其中:深圳 | 2520 | 23.7 | ||||||
广 西 | 2200 | 2040 | 1870 | 22.4 | 20.7 | 19 | ||
海 南 | 2250 | 2070 | 20 | 18.4 | ||||
重 庆 | 2330 | 2200 | 23 | 22 | ||||
四 川 | 2330 | 2200 | 23 | 22 | ||||
贵 州 | 2130 | 1980 | 1890 | 22.4 | 20.8 | 19.8 | ||
云 南 | 2170 | 2020 | 1870 | 21 | 20 | 19 | ||
西 藏 | 2360 | 23 | ||||||
陕 西 | 2376 | 2250 | 2140 | 23 | 21.7 | 20.7 | ||
甘 肃 | 2200 | 2130 | 2080 | 22 | 21.5 | 21 | ||
青 海 | 2080 | 20 | ||||||
宁 夏 | 2235 | 2080 | 22 | 20 | ||||
新 疆 | 2070 | 1890 | 1750 | 20.7 | 18.9 | 17.5 | ||
注:本表数据时间截至2026年1月1日。
本文内容转载链接地址:https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/laodongguanxi_/fwyd/202601/t20260112_565296.html
上一篇:2026年1月1日起西安最低工资标准上调 一类区月薪达2376元
下一篇:没有了!
上一篇:2026年1月1日起西安最低工资标准上调 一类区月薪达2376元
下一篇:没有了!

